+7 (495) 647-00-00 +7 (495) 627-77-77

Главная  /  Консультация  /  Статьи

Самые дешевые комнаты АН "ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА"

Сколько стоят комнаты в Москве сегодня? Чтобы ответить на данный вопросы мы собрали интересные и выгодные варианты реализуемые нашим агентством в общий рейтинг. 

В данный рейтинг попали объекты:

1. Реализуемые нашим агентством.

2. Комнаты в пределах МКАД.

3. Комнаты с балконом!

Все комнаты на карте:

Подробное описание каждой комнаты вы можете на найти на странице объекта:

 Адрес Цена Агент Телефон Страница
 Лодочная ул., д. 1 5 500 000 р. Алексей Кравченко +7 926 421 5438 Подробнее
 Лодочная ул., д. 1 2 750 000 р. Алексей Кравченко +7 926 421 5438 Подробнее
 11-ая Парковая ул., д. 53 3 000 000 р. Александр Болотникова +7 965 347 8555 Подробнее
 Б. Черкизовская ул., д. 3к1 3 500 000 р. Татьяна Антонова +7 964 627 0703 Подробнее
 Николая Химушина ул., д. 11к1 2 700 000 р. Людмила Лубшева +7 905 596 4200 Подробнее
 Неманский проезд, д. 5к1 4 000 000 р. Ирина Сергеева +7 903 289 4795 Подробнее
 Линии Октябрьской Железной Дороги ул., д. 12 2 700 000 р. Ольга Кашаева +7 916 441 0402 Подробнее
 Гражданская 3-я ул., д. 54 3 250 000 р. Ольга Елезева +7 916 027 2784 Подробнее
 Институтский 1-й проезд, д. 14 2 650 000 р. Наталья Марычева +7 926 330 3290 Подробнее
 Гражданская 3-я ул., д. 54 3 300 000 р. Игорь Тюльков +7 916 027 3103 Подробнее
 Машиностроения 1-я ул., д. 4к1 4 000 000 р. Виктор Мусатов +7 916 078 3098 Подробнее
 Гражданская 3-я ул., д. 54 2 775 000 р. Игорь Тюльков +7 916 027 3103 Подробнее
 Амурская ул., д. 22к1 2 500 000 р. Любовь Габеева +7 915 394 0569 Подробнее

25.11.15

Наверх   |  
Работает на: Amiro CMS